推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 食用菌菇房溫控智能管理系統 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 該食用菌菇房溫控系統包括環境參數采集模塊、數據傳輸模塊、控制器、監控主機和環境調節模塊。監控主機設置在生產基地,其他模塊均設置在食用菌菇房。環境參數采集模塊包括多種傳感器,每個傳感器設置在菇房的指定位置,以采集菇房的環境參數,并將環境參數傳輸至控制器。控制器通過數據傳輸模塊將環境參數發送至監控主機,工作人員通過監控主機向控制器發送控制信號,觸發環境調節設備對食用菌菇房的環境進行調節。該系統可對食用菌菇房的環境進行全面監測并調節,提高了食用菌菇房環境控制的智能化,減少了實地操作的麻煩,降低了人工監測和人工控制的成本,提高了生產效率。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。