推薦機構:規?;a | 項目階段:規?;a | 所屬領域: |
知識產權情況:專利 | 技術交易方式:其他 | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 規?;a | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 連鑄結晶器銅合金表面激光熔覆梯度涂層的研發與應用 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | 專利 | ||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 1、基于激光熔覆材料的物理特性,研發了一種適用于連鑄結晶器銅合金材料的激光熔覆涂層材料體系,熔覆層材料選擇Ni基合金粉末和Co基合金粉末,其具有優良的抗高溫和磨損性能,且Ni基合金粉末(1.28×10-5/K)、Co基合金粉末(1.39×10-5/K)和基材銅(1.67×10-5/K)的熱膨脹系數接近,獲得的熔覆層和基材結合牢固,熔覆層不易剝落,增加了結晶器的使用壽命。 2、基于有色金屬表面改性技術,研發了一種連鑄結晶器銅合金表面激光熔覆Ni/Co梯度涂層制備技術,開發了由鎳基合金粉末涂層和鈷基粉末涂層交替形成的梯度涂層,鎳基合金粉末的成分為4%-6%的鋁、92%-93.5%的Ni,其余為雜質,所用粘接劑為5%的醋酸纖維;鈷基合金粉末的成分為0.9%-1.2%的C、26.5%-30.5%的Cr、0.8%-1.1%的Si、3.4%-4.5%的W、1.0%-2.0%的Fe、1.2%-2%的Ni,其余為Co,所用粘接劑為5%的二丙酮醇溶液。研制了新型銅合金表面熔覆層的制備工藝,按先涂鎳基粉末合金,后鈷基粉末合金的順序交替涂覆,且需等上一層涂層晾干后再進行下一層的涂覆,預涂層的厚度為0.7mm,然后,采用LCY-400 Nd:YAG激光器(波長λ=1.06μm)進行激光熔覆,制備了顯微硬度為683HV的熔覆層。 3、基于有色金屬表面涂層分析技術,揭示了連鑄結晶器銅合金表面激光熔覆Ni/Co梯度涂層界面行為,利用EDAX-falcon型能譜儀對熔覆層進行線掃描,沿熔覆層到基材的方向進行打點分析,獲得各個元素的分布變化情況,進一步通過透射電子顯微鏡(TEM)上對熔覆層內部組織與相結構的分析,從而準確地判斷熔覆層與基材的結合方式。 | ||
項目階段 | 規模化生產 | ||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | 其他 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。