推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 申林1號油茶 | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項目所屬領(lǐng)域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 自2009年,對豫南山區(qū)油茶農(nóng)家種質(zhì)資源調(diào)查,選出一批本地區(qū)油茶實生優(yōu)樹,通過芽苗嫁接無性繁殖培育,開展子代測定試驗,至2021年完成子代測定,選育出優(yōu)良油茶品種申林1號,通過河南省林木良種審定。本品種具有樹勢強健,開花早,果實成熟早、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)等特性,9年生單株產(chǎn)果達7.2斤。屬秋分籽類型,適宜豫南大別山低山丘陵區(qū)、桐柏山低山丘陵區(qū)推廣。品種特性:選育品種。樹勢強健,枝條開張角度較小,樹冠緊湊,圓頭形;果實圓形,果皮紅色,平均橫徑3.5cm、縱徑3.8cm、果皮厚0.5cm,平均單果重14.1g,鮮果含油率8.6%,鮮果出籽率35.0%,干籽出仁率68.2%,干仁含油率達54.4%,干籽(帶殼)含油率39.4%。果實9月下旬成熟,屬秋分籽類型。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。