推薦機構:規模化生產 | 項目階段:規模化生產 | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式:其他 | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 規模化生產 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | BIM技術在水庫工程全生命周期中的應用研究 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 1、技術特點 項目通過BIM技術在前坪水庫工程中的應用研究,提出BIM技術在水庫工程全生命期應用的整體解決方案。 規劃階段應用BIM技術,實現設計思想的即見即得,為決策者展現工程建成后虛擬實景,便于相關參與方深度理解設計者意圖,輔助決策;設計階段應用BIM技術,實現可視化協同設計與模型碰撞檢查等,優化工程設計,減少設計沖突與誤差,提高設計質量和效率,縮短設計周期;施工階段應用BIM模型進行施工管理,實現實時更新和選擇施工材料的造價參數,生成造價清單,與時間相關聯,生成的4D BIM模型可以模擬項目建造過程;運維階段開展BIM與GIS、無人機、物聯網、大數據、水力專業模型等跨平臺技術的數據交互與融合,研究基于BIM+跨平臺技術的數字化成果交付和一體化集成應用,為工程建設全生命期各階段提供有力的數據和技術支撐,使工程信息在全生命期中無障礙的共享且無損失的傳遞,使工程各方建設主體協同工作,提高項目全過程精細化管理水平,提升工程質量,提高生產效率、節約成本和縮短工期。 2、主要技術參數 基于BIM技術的跨平臺應用,可以規避單一軟件技術弊端,解決工程項目復雜數據源資源共享問題;基于BIM+的技術思維,將會引領基礎設施工程建設領域數字化和智能化的發展,為工程全生命期的建設帶來的巨大便利和效益。 主要技術創新: (1)提出了基于BIM的工程全生命期整體解決方案。項目研究提出了水庫工程BIM應用的全生命期整體解決方案。在規劃設計階段應用于協同設計、方案優化、準確算量、仿真模擬等,在施工建設階段應用于施工深化設計、施工工序模擬、施工方案仿真優化、施工進度與質量控制等,在運行維護階段應用于數字化交付、防洪度汛、安全監測、資產管理、巡查維護等。 (2)解決了BIM、GIS、無人機、物聯網、水力專業模型等跨平臺聯合應用關鍵技術。項目研究了各階段BIM應用關鍵技術,解決了多源異構數據的傳遞、交互與共享,實現了BIM技術與GIS、無人機、物聯網、大數據、水力專業模型等跨平臺技術融合。 (3)提出了基于BIM+跨平臺技術從規劃設計到運行管理的全生命期成果交付與一體化集成應用,開發了前坪水庫工程建設期綜合管理系統。項目基以BIM+跨平臺技術開發建設期綜合管理系統,實現對工程建設過程的全信息管理,包含投資進度管理、質量與安全管理、施工期洪水預報調度管理、工程安全監測三維可視化管理等。 3、應用范圍 目前項目研究成果已應用于河南省出山店水庫、袁灣水庫、東方河水庫、漆水河倒虹改建工程和小浪底南岸、北岸灌區等工程。 項目技術可應用于水利工程設計、施工及運維管理全生命周期過程中。 4、市場前景 BIM技術在水庫工程全生命周期中的應用研究市場前景廣闊。 5、效益分析 項目研究成果應用于河南省信陽市出山店水庫工程建設中,實現了基于BIM技術的三維可視化展示與交付、工程算量、施工方案模擬、洪水分析等,開發了建設期及運行期綜合管理系統,運行效果良好,項目成果獲得2016年年度河南省工程勘察設計行業BIM技術大賽(基礎設計類)二等獎。 項目研究成果應用于陜西省漆水河倒虹改建工程中,目前項目正在施工中,基于BIM技術實現了工程可視化交付、工程算量、施工方案模擬等,效果良好,項目成果獲得2016年度河南省勘察設計行業創新一等獎。 | ||
項目階段 | 規模化生產 | ||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | 其他 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。