推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產權情況:發明專利 | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 分布式光伏系統監測與運維系統 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | 發明專利 | ||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 該項目主要解決分布式光伏發電站存在的運維、遠程監控及管理的問題。光伏電站有效的運維是影響光伏發電的最大因素,也是光伏電站提高發電量最容易的突破口。
|
||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。