推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產權情況:發明專利、軟件著作權 | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 智慧農業解決方案與實施 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | 發明專利、軟件著作權 | ||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 智慧農業在線監控系統一套采用先進的傳感器技術、物聯網技術等技術結合,將農業大棚、各類植物生長環境的環境溫濕度、土壤溫濕度、CO2濃度、光照度、氨氮等環境指標進行采集、分析,實現農業生產過程中各個環節指標的精細化管理,節省大量人工成本,通過優化指標實現增產。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。