推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域:高端裝備制造 |
知識產權情況:專利 | 技術交易方式:其他 | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 變電站線路過壓數據采集存儲監控降溫裝置及監控方法 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | 專利 | ||
項目所屬領域 | 高端裝備制造 | ||
項目創新點 | |||
原理路線 | 本發明公開了一種變電站線路過電壓數據采集存儲監控降溫裝置及監控方法,包括可編程控制器、電源、設置在電桿上上端開口的絕緣儲水罐、位于絕緣儲水罐底部與可編程控制器連接的循環水泵、與可編程控制器連接的自動加水機構、與可編程控制器連接的通信模塊、與可編程控制器連接的導線監測機構和與可編程控制器連接的輸電線路降溫機構,所述自動加水機構包括位于地井內的潛水泵和位于儲水罐內與可編程控制器連接的液位傳感器, | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | 其他 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。