推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 基于機器視覺的電池絲印及FPC連接器缺陷檢測系統項目研究 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 本項目研究對象為消費類電子產品的電池絲印和 FPC 連接器。不同型號電池絲印具有字符類型(漢字、英文、韓文及數字等)、字符格式、 插畫內容、條碼格式等差異。目前電芯絲印/條碼受夾具、設備、人員等相關因 素影響導致印刷缺陷,絲印/條碼缺陷類型主要分為:條碼缺損/扭曲/歪斜/模糊 /重影/臟污/色差、絲印缺損/歪斜/模糊/重影/臟污/色差、絲印與條碼信息不匹 配、條碼尺寸及條碼/絲印位置不符合規格要求等。現主要依靠人工檢測,存在 低效率、高成本、主觀判斷性強等問題。本檢測系統利用機器視覺、圖像處理方 法對電芯絲印/條碼的常見外觀缺陷、尺寸測量及位置狀態進行檢測并標記輸出, 并開發了相應檢測軟件,后期可植入不同算法,適用于任何型號的電芯。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。