推薦機構(gòu):研發(fā) | 項目階段:研發(fā) | 所屬領域: |
知識產(chǎn)權情況:專利 | 技術交易方式:技術許可,技術轉(zhuǎn)讓 | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構(gòu) | 研發(fā) | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)智能三相電力測控儀表 | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權情況 | 專利 | ||
項目所屬領域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 所設計的電力監(jiān)控系統(tǒng)智能三相電力測控儀表,利用LM3S2B93高速數(shù)字處理器作為數(shù)據(jù)處理與控制核心,以電能計量芯片ATT7022D為測量芯片,具有較高的測量精度,電壓、電流測量精度為0.2%,功率測量精度為0.5%。 該智能三相電力測控儀表具有RS485總線和以太網(wǎng)RJ45兩種通信接口,其中RS485總線采用MODBUS-RTU通信協(xié)議,通信方式采用異步半雙工模式,通信速率為9600bps,RS485總線接口用ISO3082實現(xiàn)。 該智能三相電力測控儀表可用于三相四線系統(tǒng)或者三相三線系統(tǒng),集合三相電量測量與顯示、能量累計與顯示、開關量輸入/輸出、模擬量輸入/輸出、SOE事件記錄與網(wǎng)絡通信于一體,具有豐富、靈活的I/O功能,可以滿足分布式遠程終端的要求,實現(xiàn)遙信、遙測、遙控、計量于一體。 該智能三相電力測控儀表采用大屏幕、高清晰液晶顯示屏顯示測量結(jié)果,可以在微弱光線下輕松查閱測量數(shù)據(jù)。所有測量數(shù)據(jù)均可通過按鍵輕松翻閱,需設置的各參數(shù)既可以通過面板按鍵進行,也可以通過通信接口寫入。 該智能三相電力測控儀表主要用于工礦企業(yè)、醫(yī)院、智能建筑等領域的中低壓(10kV或0.4kV)配電場所(配電站、分支箱等),既可以作為測量儀表單獨使用,取代大量傳統(tǒng)的模擬儀表,也可以作為電力監(jiān)控系統(tǒng)的前端元件,用以實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)采集與控制。 該智能測控儀表具有較強的使用靈活性,且具有投資小、免維護、抗干擾能力強的特點,符合電力市場的需求,可廣泛應用在智能型開關柜、工業(yè)自動化、樓宇自動化及能源管理系統(tǒng)等領域。 | ||
項目階段 | 研發(fā) | ||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | 技術許可,技術轉(zhuǎn)讓 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。