推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 一種天麻的有機種植方法 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 該技術依托先進的物聯網技術和人工智能技術,實現了對天麻種植過程的精細化管理。通過安裝在農田中的傳感器,實時監測天麻的生長環境,并將這些數據通過物聯網傳輸到云端服務器上。人工智能系統會根據這些數據進行分析,為種植者提供種植建議和自動化的控制指令,例如調整灌溉、施肥等。這種有機種植方法,不僅提高了天麻的品質和產量,也實現了對種植環境的精準控制,減少了對化學農藥和化肥的依賴,具有很高的環保價值。同時,該技術還可以實現對天麻種植過程的全程追溯,提高了產品的安全性和可信度,滿足了市場對高品質天麻的需求。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。