推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 信陽地區(qū)兩系雜交稻中試示范帶 | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項目所屬領(lǐng)域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 該項目在擴大示范兩系雜交稻新品種的基礎上,篩選全國各地提供的兩系雜交稻新組合,找出適合信陽地區(qū)種植高產(chǎn)(比汕優(yōu)63高50公斤/畝)優(yōu)質(zhì)、生育期適中、抗逆性強等特點。 開展栽培模式研究,最佳施肥量,抗逆性研究等兩系使種植區(qū)域化、栽培模式化、施肥科學化、管理現(xiàn)代化。開展兩系制種技術(shù)研究,實現(xiàn)以自制為主,外調(diào)為捕。此項目于1997年底開始實施至2000年,連續(xù)三年在全市八縣兩區(qū)160個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施,實施面積累積180萬畝,2000年種植面積達到100萬畝以上。三年中試示范帶區(qū)平均畝產(chǎn)612公斤,比大面積示范推廣的品種畝增產(chǎn)的公斤以上,增產(chǎn)10%以上,共增產(chǎn)稻谷9000萬公斤。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。