推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 北斗+InSAR技術的大壩形變及周邊地質災害監測項目 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | "先進的空天地一體化監測技術:全天候/實時性:可在夜間、臺風暴雨期間正常自動化連續不間斷實時監測; 大范圍/高精度:1500km2級范圍監測,監測誤差<5mm; 安全性/經濟性:無需人工實地操作;一次性建成后無需為單次觀測支出成本; 多視角/一體化:多種傳感監測技術協同構建數據庫。 先進的數據+硬件+軟件:多模式和高分辨率的SAR衛星資源—ICEYE雷達衛星ALOS-2衛星、RADARSAT-2… 首個全球商業遙感衛星地面接收站網系統; 自主研發的SAR數據處理、監測分析平臺; 自主設計協 | ||
原理路線 | |||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | 我國現有水庫約十萬座。由于庫區環境復雜,壩體、壩基和坡體工作狀態難以用肉眼觀察出來,庫區一旦出現異常狀態,必須及時發現和處理,否則可能導致嚴重后果。一旦發生潰壩垮壩,后果不堪設想,潰壩的洪水對下游人民的生命財產安全存在巨大威脅。該成果采取北斗+InSAR的相結合的形變監測技術,可實現空天地一體化形變監測。技術先進性:全天候/實時性:可在夜間、臺風暴雨期間正常自動化連續不間斷實時監測;大范圍/高精度:1500km2級范圍監測,監測誤差<5mm;安全性/經濟性:無需人工實地操作; | ||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。