推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域:電子信息技術 |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 鋼軌焊接焊縫錯邊量激光自動測量系統 | 項目持有人 | 山東省科學院激光研究所 |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | 電子信息技術 | ||
項目創新點 | 該測量系統具有測量精度高、外形美觀、方便數據管理和良好的操作界面等特點。該系統采用機器視 覺技術對鋼軌焊縫進行自動測量操作,代替人工作業,能夠快速的對鋼軌焊縫實現精確測量,并且通過與計算機鏈接將測量數據實時傳輸,實現了測量數據的數字化管理。 | ||
原理路線 | 技術優勢: 全自動非接觸在線測量,測量精度高、避免人為誤差和人員受傷害;在線動態測量大大提高了效率;適用于軌道焊接完后各種溫度條件下使用。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。