推薦機構:規?;a | 項目階段:規?;a | 所屬領域:新型材料 |
知識產權情況:獨占 | 技術交易方式: | 意向交易額:面議 |
|
|||
推薦機構 | 規?;a | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 樹脂基復合材料制造模擬與優化技術 | 項目持有人 | 北京航天航空大學 |
知識產權情況 | 獨占 | ||
項目所屬領域 | 新型材料 | ||
項目創新點 | 傳統鈦合金鑄造用陶瓷型芯材料如 Al2O3、SiO2 等材料存在易反應、難脫芯,而高化學穩定性的 Y2O3、ZrO2 等材料卻價格昂貴且難以脫芯 | ||
原理路線 | 傳統鈦合金鑄造用陶瓷型芯材料如 Al2O3、SiO2 等材料存在易反應、難脫芯,而高化學穩定性的 Y2O3、ZrO2 等材料卻價格昂貴且難以脫芯。實驗室經過多年的研究和實踐,開發了穩定性較高、價格低和易水解的 CaO 材料為主的鈦合金精密鑄造陶瓷型芯材料,先后開展了對 CaO 型芯的成分、結構和生產工藝優化等工作。為了解決CaO 陶瓷型芯材料在生產放置中的潮解并進一步改善其與鈦合金熔體的界面穩定性, 實驗室正在開發利用溶膠-凝膠方法制備 ZrO2/Y2O3 包覆 CaO 陶瓷型芯材料的新技術, 使陶瓷型芯具有殼-核結構,有效降低了 CaO 型芯在放置期間的吸潮速率,同時也提高了陶瓷型芯材料與鈦合金熔體作用的化學界面穩定性。目前,CaO 型芯已在復雜鈦合金航空鑄件得到了試應用,正致力于具有復雜內腔的鈦合金精密鑄件的成型。該技術 獲國家發明專利 1 項。 | ||
項目階段 | 規模化生產 | ||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | 面議 | ||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。