推薦機(jī)構(gòu):研發(fā) | 項目階段:研發(fā) | 所屬領(lǐng)域: |
知識產(chǎn)權(quán)情況:專利 | 技術(shù)交易方式:技術(shù)許可,技術(shù)轉(zhuǎn)讓 | 意向交易額: |
|
|||
推薦機(jī)構(gòu) | 研發(fā) | 推薦人 | |
委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu) | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | 專利 | ||
項目所屬領(lǐng)域 | |||
項目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
原理路線 | 1 .光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),包括太陽能電池組件,其特征在于:所述大棚的屋頂 為鋸齒狀結(jié)構(gòu),長邊設(shè)置在朝陽的一側(cè),短邊設(shè)置在陰面,朝陽的一側(cè)設(shè)置有多個太陽能電 池組件,每個太陽能電池組件上設(shè)置有邊框,邊框上設(shè)置有旋轉(zhuǎn)軸,太陽能電池組件角度可 調(diào),太陽能電池組件的背面設(shè)置有反光層,太陽能電池組件下面密封連接有密封透明玻璃, 陰面一側(cè)設(shè)置有透明玻璃。 2 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述太陽能電池 組件邊框上設(shè)置的旋轉(zhuǎn)軸位于邊框短邊中間位置,陰面一側(cè)透明玻璃下端設(shè)置有與陰面一 側(cè)透明玻璃之間小于180°角度的鏡面玻璃與透光玻璃交替設(shè)置的透光反光裝置。 3 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述旋轉(zhuǎn)軸上直 接或間接地連接有驅(qū)動電機(jī),驅(qū)動電機(jī)上連接有旋轉(zhuǎn)角度控制器。 4 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述太陽能電池 組件旋轉(zhuǎn)軸之間設(shè)置有連桿,電機(jī)帶動太陽能電池組件旋轉(zhuǎn)時,多個太陽能電池組件同時 旋轉(zhuǎn)。 5 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述反光層為太 陽能電池組件背面涂覆的反光型金屬膜或反光紙。 6 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述陰面一側(cè)設(shè) 置的透明玻璃與水平面的夾角β≤90°-(φ+23°27’),其中,φ為地理緯度,-23°27’為冬至 日的赤緯角。 7 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述陰面一側(cè)透 明玻璃下端設(shè)置的透光反光裝置與透明玻璃之間呈小于180度的夾角,從陰面一側(cè)照射進(jìn) 去的陽光一部分經(jīng)透光玻璃射入大棚內(nèi)種植物上,另外一部分反射到反光層后再次散射至 不同位置的種植物上。 8 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述太陽能組件 與下層的密封透明玻璃之間的中間層前墻上設(shè)置有引風(fēng)機(jī),太陽能組件與下層的密封透明 玻璃或背面的后墻上設(shè)置有通風(fēng)閥和雙向風(fēng)機(jī),當(dāng)太陽能組件與鋸齒狀結(jié)構(gòu)大棚的朝陽的 一側(cè)屋頂在同一個平面時,可開啟引風(fēng)機(jī)或雙向風(fēng)機(jī)或通風(fēng)閥,向中間層或大棚內(nèi)送風(fēng)和 從中間層或大棚內(nèi)排風(fēng)。 9 .根據(jù)權(quán)利要求3所述的光伏發(fā)電大棚的光線調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),其特征在于:所述旋轉(zhuǎn)角度控 制器上設(shè)置有遙控接收器,角度控制器配備有遙控發(fā)射器。 | ||
項目階段 | 研發(fā) | ||
市場應(yīng)用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | 技術(shù)許可,技術(shù)轉(zhuǎn)讓 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進(jìn)一步了解本項目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。