推薦機構:小規模生產 | 項目階段:小規模生產 | 所屬領域:新型材料,新一代信息技術 |
知識產權情況:獨占 | 技術交易方式:技術許可,技術轉讓 | 意向交易額:面議 |
|
|||
推薦機構 | 小規模生產 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 寬譜帶、高靈敏度光電探測與成像芯片 | 項目持有人 | 北京理工大學 |
知識產權情況 | 獨占 | ||
項目所屬領域 | 新型材料,新一代信息技術 | ||
項目創新點 | 以光電性能優異的新穎窄帶隙量子點納米材料為光敏層、高導電率的石墨烯薄膜為柵極,采用垂直晶體管器件結構,集成光電晶體管結構新型設計、石墨烯的低態密度及其電荷摻雜類型和功函數可由電壓調控等特性于一體,實現從紫外到中波紅外(4μm)的一體化、低成本、超寬譜段的微弱光探測與成像。進一步,與成熟的光學和傳輸設備相結合,具有無限的應用價值。 | ||
原理路線 | 成果簡介本項目中,以光電性能優異的新穎窄帶隙量子點納米材料為光敏層、高導電率的石墨烯薄膜為柵極,采用垂直晶體管器件結構,集成光電晶體管結構新型設計、石墨烯的低態密度及其電荷摻雜類型和功函數可由電壓調控等特性于一體,實現從紫外到中波紅外(4μm)的一體化、低成本、超寬譜段的微弱光探測與成像。進一步,與成熟的光學和傳輸設備相結合,具有無限的應用價值。可應用于夜視、偵察與監視、遙感、火控系統、紅外成像制導、光電對抗等領域。 應用領域(1) 工業企業關鍵資產和重大危險源在微弱光條件下的全域監控與防護:構建基于物體(建筑物)自身輻射光波的在微弱光(夜天光)條件下的成像監測,目前市場空白,中國有 10 萬家工業企業有需求,市場規模達人民幣 100 億元以上。 (2) 特殊行業(國防、國家安全、公共安全)夜視、偵查領域的應用:構建新時代數字場地系統,每年的市場容量達10億元人民幣。 (3) 智慧園區、智慧社區、智慧城市的應用:構建智慧安防系統,彌補智慧安防系統在微弱光條件下的功能盲區,中國每年的市場機會達人民幣20億元。 (4) 人工智能和個人消費類應用:自動駕駛的路況自動識別, 實現智慧交通,與個人移動終端的應用,將是個藍海市場。 |
||
項目階段 | 小規模生產 | ||
市場應用與前景 | 可應用于夜視、偵察與監視、遙感、火控系統、紅外成像制導、光電對抗等領域。 | ||
技術交易方式 | 技術許可,技術轉讓 | ||
意向交易額 | 面議 | ||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。