推薦機構: | 項目階段: | 所屬領域:高端裝備制造 |
知識產權情況:獨占 | 技術交易方式:技術許可,技術轉讓 | 意向交易額:面議 |
|
|||
推薦機構 | 推薦人 | ||
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | TEMS透射電子顯微鏡模擬器 | 項目持有人 | 北京理工大學 |
知識產權情況 | 獨占 | ||
項目所屬領域 | 高端裝備制造 | ||
項目創新點 | “材料微觀結構分析”是材料學、物理學、化工、地質學、生物學、醫學等諸多專業學生需要掌握的重要知識和技能,而透射電子顯微分析是其中的重點和難點。透射電子顯微鏡模擬器(TEMS)以科學的方式、廉價的解決方案、直觀而有趣的形式,展示透射電子顯微分析的基本工作原理,模擬透射電鏡的明場像、暗場像、高分辨晶格像及結構像、選區衍射等各種工作模式,極大促進了學生們對相關抽象理論的理解及材料微結構分析技能的掌握,主要用于教學與培訓。TEMS 能夠用簡單、形象而有趣的方式展示材料的微觀結構在正空間與倒空間的結構影像以及兩種影 | ||
原理路線 | “材料微觀結構分析”是材料學、物理學、化工、地質學、生物學、醫學等諸多專業學生需要掌握的重要知識和技能,而透射電子顯微分析是其中的重點和難點。透射電子顯微鏡模擬器(TEMS)以科學的方式、廉價的解決方案、直觀而有趣的形式,展示透射電子顯微分析的基本工作原理,模擬透射電鏡的明場像、暗場像、高分辨晶格像及結構像、選區衍射等各種工作模式,極大促進了學生們對相關抽象理論的理解及材料微結構分析技能的掌握,主要用于教學與培訓。TEMS 能夠用簡單、形象而有趣的方式展示材料的微觀結構在正空間與倒空間的結構影像以及兩種影像之間的相互關系,也可作為物理光學、攝影技術的科普教學儀器。設備自 2016 年以來在北京理工大學試用,獲得老師和同學們好評。該設備獲得第九屆“挑戰杯”首都大學生課外學術科技作品競賽特等獎,第十五屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽一等獎。 |
||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | 技術許可,技術轉讓 | ||
意向交易額 | 面議 | ||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。